根据《黑龙江八一农垦老员工命科学技术学院2018级生物科学类专业分流实施方案》文件精神,学院组织开展了2018级生物科学类大类招生专业分流工作。本次参与分流的员工共148人,根据员工本人填报志愿,按照分流方案确定的各专业人数,结合员工的综合考评成绩排名,完成了专业分流工作。
现对分流结果进行公示(详细名单附后):
生物技术2018(1)(食用菌方向) 29人
生物技术2018(2)(微生物方面) 60人
生物科学2018 59人
公示时间为2019年12月3日至2019年12月6日下午17:00。此期间如有异议,请电话(0459-6819292)或到beat365官方网站3073反映情况。
黑龙江八一农垦老员工命科学技术学院
2019年12月3日
2018级生物科学类大类招生专业分流员工名单表
学号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | 平均学分绩 | 学业折算占80% | 综合 表现 | 综合折算占20% | 综合考评成绩 | 分班结果 | 第一志愿录取 | 第二志愿录取 |
20184091152 | 崔阳 | 女 | 生物类18(1) | 69.89 | 62.80 | 66.25 | 20.00 | 82.80 | 食用菌 | 1 |
|
20184091128 | 朱李霞 | 女 | 生物类18(1) | 74.02 | 66.51 | 49.75 | 15.02 | 81.53 | 食用菌 | 2 |
|
20184091119 | 魏嘉祥 | 男 | 生物类18(1) | 76.60 | 68.83 | 30.75 | 9.28 | 78.11 | 食用菌 | 3 |
|
20184091118 | 王亚烽 | 男 | 生物类18(1) | 74.42 | 66.87 | 36.30 | 10.96 | 77.83 | 食用菌 | 4 |
|
20184091151 | 高歌 | 女 | 生物类18(1) | 66.63 | 59.87 | 44.00 | 13.28 | 73.15 | 食用菌 | 5 |
|
20184091129 | 赵地 | 女 | 生物类18(1) | 63.47 | 57.03 | 51.50 | 15.55 | 72.58 | 食用菌 | 6 |
|
20184091136 | 王琦瑞 | 女 | 生物类18(1) | 59.70 | 53.64 | 42.50 | 12.83 | 66.48 | 食用菌 | 7 |
|
20184091120 | 夏玉侨 | 男 | 生物类18(1) | 56.86 | 51.09 | 42.50 | 12.83 | 63.92 | 食用菌 | 8 |
|
20184091105 | 贾涵 | 男 | 生物类18(1) | 64.08 | 57.58 | 21.00 | 6.34 | 63.92 | 食用菌 | 9 |
|
20184091108 | 郎为林 | 男 | 生物类18(1) | 57.67 | 51.82 | 20.75 | 6.26 | 58.08 | 食用菌 | 10 |
|
20184091225 | 祝帅 | 男 | 生物类18(2) | 49.20 | 44.21 | 32.75 | 9.89 | 54.10 | 食用菌 | 11 |
|
20184091122 | 闫权 | 男 | 生物类18(1) | 45.65 | 41.02 | 43.00 | 12.98 | 54.00 | 食用菌 | 12 |
|
20184091106 | 阚泽雨 | 男 | 生物类18(1) | 49.30 | 44.30 | 30.25 | 9.13 | 53.43 | 食用菌 | 13 |
|
20184091117 | 王蕊 | 男 | 生物类18(1) | 47.85 | 43.00 | 34.50 | 10.42 | 53.41 | 食用菌 | 14 |
|
20184091112 | 龙昊 | 男 | 生物类18(1) | 62.77 | 56.40 | 40.55 | 12.24 | 68.64 | 食用菌 |
| 15 |
20184091349 | 何婷 | 女 | 生物类18(3) | 61.59 | 55.34 | 27.50 | 8.30 | 63.65 | 食用菌 |
| 16 |
20184091111 | 刘俊杰 | 男 | 生物类18(1) | 56.41 | 50.69 | 39.75 | 12.00 | 62.69 | 食用菌 |
| 17 |
20184091213 | 向佳乐 | 男 | 生物类18(2) | 59.89 | 53.82 | 26.25 | 7.92 | 61.74 | 食用菌 |
| 18 |
20184091217 | 张贺 | 男 | 生物类18(2) | 51.40 | 46.19 | 49.50 | 14.94 | 61.13 | 食用菌 |
| 19 |
20184091101 | 程明哲 | 男 | 生物类18(1) | 53.27 | 47.87 | 43.50 | 13.13 | 61.00 | 食用菌 |
| 20 |
20184091346 | 罗海秀 | 女 | 生物类18(3) | 58.75 | 52.79 | 26.25 | 7.92 | 60.72 | 食用菌 |
| 21 |
20184091154 | 蔡炎伶 | 女 | 生物类18(1) | 60.75 | 54.59 | 19.25 | 5.81 | 60.40 | 食用菌 |
| 22 |
20184091208 | 李玉鹏 | 男 | 生物类18(2) | 53.38 | 47.97 | 31.50 | 9.51 | 57.48 | 食用菌 |
| 23 |
20184091116 | 孙庚 | 男 | 生物类18(1) | 51.16 | 45.97 | 37.50 | 11.32 | 57.29 | 食用菌 |
| 24 |
20184091203 | 高超 | 男 | 生物类18(2) | 48.78 | 43.83 | 42.00 | 12.68 | 56.51 | 食用菌 |
| 25 |
20184091237 | 魏珊珊 | 女 | 生物类18(2) | 49.71 | 44.67 | 38.30 | 11.56 | 56.23 | 食用菌 |
| 26 |
20184091301 | 陈齐云龙 | 男 | 生物类18(3) | 50.50 | 45.38 | 28.00 | 8.45 | 53.83 | 食用菌 |
| 27 |
20184091322 | 薛丁 | 男 | 生物类18(3) | 50.08 | 45.00 | 20.25 | 6.11 | 51.11 | 食用菌 |
| 28 |
20184091138 | 任若然 | 女 | 生物类18(1) | 45.82 | 41.17 | 21.00 | 6.34 | 47.51 | 食用菌 |
| 29 |
20184091228 | 钟露 | 女 | 生物类18(2) | 89.03 | 80.00 | 56.00 | 16.91 | 96.91 | 微生物 | 1 |
|
20184091202 | 杜啸男 | 男 | 生物类18(2) | 85.49 | 76.82 | 61.00 | 18.42 | 95.23 | 微生物 | 2 |
|
20184091207 | 李洋 | 男 | 生物类18(2) | 80.69 | 72.51 | 56.75 | 17.13 | 89.64 | 微生物 | 3 |
|
20184091320 | 吴浩然 | 男 | 生物类18(3) | 79.93 | 71.82 | 55.50 | 16.75 | 88.58 | 微生物 | 4 |
|
20184091103 | 方越 | 男 | 生物类18(1) | 80.53 | 72.36 | 51.75 | 15.62 | 87.98 | 微生物 | 5 |
|
20184091242 | 刘航钰 | 女 | 生物类18(2) | 79.16 | 71.13 | 51.25 | 15.47 | 86.60 | 微生物 | 6 |
|
20184091331 | 张馨月 | 女 | 生物类18(3) | 79.37 | 71.32 | 48.25 | 14.57 | 85.89 | 微生物 | 7 |
|
20184091144 | 刘礼燕 | 女 | 生物类18(1) | 73.42 | 65.97 | 64.75 | 19.55 | 85.52 | 微生物 | 8 |
|
20184091247 | 侯文爽 | 女 | 生物类18(2) | 74.20 | 66.67 | 61.50 | 18.57 | 85.24 | 微生物 | 9 |
|
20184091330 | 张雅鑫 | 女 | 生物类18(3) | 73.79 | 66.31 | 61.50 | 18.57 | 84.87 | 微生物 | 10 |
|
20184091147 | 黄洁华 | 女 | 生物类18(1) | 76.29 | 68.55 | 53.75 | 16.23 | 84.78 | 微生物 | 11 |
|
20184091244 | 李婧柔 | 女 | 生物类18(2) | 74.74 | 67.16 | 57.75 | 17.43 | 84.59 | 微生物 | 12 |
|
20184091146 | 姜雪 | 女 | 生物类18(1) | 77.60 | 69.73 | 47.60 | 14.37 | 84.10 | 微生物 | 13 |
|
20184091251 | 陈丽颖 | 女 | 生物类18(2) | 78.41 | 70.46 | 44.25 | 13.36 | 83.82 | 微生物 | 14 |
|
20184091252 | 蔡艳 | 女 | 生物类18(2) | 79.56 | 71.49 | 40.50 | 12.23 | 83.72 | 微生物 | 15 |
|
20184091305 | 姜富鑫 | 男 | 生物类18(3) | 80.36 | 72.21 | 37.75 | 11.40 | 83.61 | 微生物 | 16 |
|
20184091250 | 陈明真 | 女 | 生物类18(2) | 79.22 | 71.18 | 38.50 | 11.62 | 82.81 | 微生物 | 17 |
|
20184091329 | 张月 | 女 | 生物类18(3) | 76.58 | 68.81 | 44.75 | 13.51 | 82.32 | 微生物 | 18 |
|
20184091216 | 张成海 | 男 | 生物类18(2) | 79.06 | 71.04 | 37.25 | 11.25 | 82.29 | 微生物 | 19 |
|
20184091206 | 李先浩 | 男 | 生物类18(2) | 76.26 | 68.53 | 44.75 | 13.51 | 82.03 | 微生物 | 20 |
|
20184091335 | 杨雪晴 | 女 | 生物类18(3) | 76.13 | 68.41 | 45.00 | 13.58 | 81.99 | 微生物 | 21 |
|
20184091145 | 蒋艳冰 | 女 | 生物类18(1) | 73.25 | 65.82 | 53.25 | 16.08 | 81.90 | 微生物 | 22 |
|
20184091235 | 邢思雨 | 女 | 生物类18(2) | 74.49 | 66.93 | 49.50 | 14.94 | 81.88 | 微生物 | 23 |
|
20184091327 | 周芮 | 女 | 生物类18(3) | 74.57 | 67.01 | 48.25 | 14.57 | 81.57 | 微生物 | 24 |
|
20184091134 | 吴静 | 女 | 生物类18(1) | 78.10 | 70.18 | 35.25 | 10.64 | 80.82 | 微生物 | 25 |
|
20184091253 | 白馨雨 | 女 | 生物类18(2) | 74.88 | 67.29 | 43.25 | 13.06 | 80.34 | 微生物 | 26 |
|
20184091223 | 钟阳昇 | 男 | 生物类18(2) | 74.61 | 67.04 | 40.50 | 12.23 | 79.27 | 微生物 | 27 |
|
20184091201 | 董明哲 | 男 | 生物类18(2) | 73.01 | 65.60 | 44.50 | 13.43 | 79.04 | 微生物 | 28 |
|
20184091204 | 高麒洋 | 男 | 生物类18(2) | 72.32 | 64.98 | 44.25 | 13.36 | 78.34 | 微生物 | 29 |
|
20184091334 | 余悦 | 女 | 生物类18(3) | 73.46 | 66.01 | 40.00 | 12.08 | 78.08 | 微生物 | 30 |
|
20184091125 | 张涛 | 男 | 生物类18(1) | 72.86 | 65.47 | 39.75 | 12.00 | 77.47 | 微生物 | 31 |
|
20184091133 | 肖艳 | 女 | 生物类18(1) | 68.26 | 61.34 | 51.50 | 15.55 | 76.88 | 微生物 | 32 |
|
20184091135 | 王惜萌 | 女 | 生物类18(1) | 68.33 | 61.40 | 48.75 | 14.72 | 76.12 | 微生物 | 33 |
|
20184091219 | 章懿德 | 男 | 生物类18(2) | 71.62 | 64.36 | 37.55 | 11.34 | 75.69 | 微生物 | 34 |
|
20184091137 | 王佳琦 | 女 | 生物类18(1) | 73.85 | 66.36 | 30.25 | 9.13 | 75.49 | 微生物 | 35 |
|
20184091153 | 陈思颖 | 女 | 生物类18(1) | 70.88 | 63.69 | 38.75 | 11.70 | 75.39 | 微生物 | 36 |
|
20184091224 | 朱庆岩 | 男 | 生物类18(2) | 72.56 | 65.20 | 33.00 | 9.96 | 75.16 | 微生物 | 37 |
|
20184091233 | 杨柳 | 女 | 生物类18(2) | 68.35 | 61.42 | 44.50 | 13.43 | 74.85 | 微生物 | 38 |
|
20184091317 | 王杰 | 男 | 生物类18(3) | 69.27 | 62.24 | 41.75 | 12.60 | 74.85 | 微生物 | 39 |
|
20184091246 | 贾立雪 | 女 | 生物类18(2) | 68.15 | 61.24 | 45.00 | 13.58 | 74.82 | 微生物 | 40 |
|
20184091315 | 申世禹 | 男 | 生物类18(3) | 69.81 | 62.73 | 39.40 | 11.89 | 74.62 | 微生物 | 41 |
|
20184091234 | 杨惠迪 | 女 | 生物类18(2) | 68.29 | 61.36 | 42.25 | 12.75 | 74.12 | 微生物 | 42 |
|
20184091130 | 张婕 | 女 | 生物类18(1) | 66.42 | 59.68 | 45.75 | 13.81 | 73.49 | 微生物 | 43 |
|
20184091347 | 冷鈴 | 女 | 生物类18(3) | 67.44 | 60.60 | 42.00 | 12.68 | 73.28 | 微生物 | 44 |
|
20184091344 | 穆云静 | 女 | 生物类18(3) | 73.71 | 66.23 | 23.25 | 7.02 | 73.25 | 微生物 | 45 |
|
20184091214 | 杨继祥 | 男 | 生物类18(2) | 70.92 | 63.73 | 30.50 | 9.21 | 72.93 | 微生物 | 46 |
|
20184091249 | 陈永旗 | 女 | 生物类18(2) | 70.93 | 63.74 | 29.25 | 8.83 | 72.57 | 微生物 | 47 |
|
20184091313 | 任大禹 | 男 | 生物类18(3) | 64.96 | 58.37 | 45.50 | 13.74 | 72.11 | 微生物 | 48 |
|
20184091324 | 张连锋 | 男 | 生物类18(3) | 65.95 | 59.26 | 42.25 | 12.75 | 72.02 | 微生物 | 49 |
|
20184091230 | 张艺乔 | 女 | 生物类18(2) | 64.66 | 58.10 | 45.50 | 13.74 | 71.84 | 微生物 | 50 |
|
20184091229 | 赵子萌 | 女 | 生物类18(2) | 66.11 | 59.40 | 40.50 | 12.23 | 71.63 | 微生物 | 51 |
|
20184091139 | 漆明洁 | 女 | 生物类18(1) | 66.96 | 60.17 | 35.25 | 10.64 | 70.81 | 微生物 | 52 |
|
20184091221 | 赵健淞 | 男 | 生物类18(2) | 66.10 | 59.40 | 37.50 | 11.32 | 70.72 | 微生物 | 53 |
|
20184091236 | 魏莹 | 女 | 生物类18(2) | 64.36 | 57.83 | 42.25 | 12.75 | 70.59 | 微生物 | 54 |
|
20184091309 | 李渊 | 男 | 生物类18(3) | 66.44 | 59.70 | 34.75 | 10.49 | 70.19 | 微生物 | 55 |
|
20184091114 | 聂显辉 | 男 | 生物类18(1) | 70.43 | 63.29 | 21.25 | 6.42 | 69.70 | 微生物 | 56 |
|
20184091318 | 魏超群 | 男 | 生物类18(3) | 63.12 | 56.72 | 41.25 | 12.45 | 69.17 | 微生物 | 57 |
|
20184091321 | 谢鹏 | 男 | 生物类18(3) | 65.52 | 58.87 | 33.25 | 10.04 | 68.91 | 微生物 | 58 |
|
20184091113 | 卢畅 | 男 | 生物类18(1) | 59.97 | 53.89 | 49.50 | 14.94 | 68.83 | 微生物 | 59 |
|
20184091150 | 高佳旭 | 女 | 生物类18(1) | 67.03 | 60.23 | 28.00 | 8.45 | 68.68 | 微生物 | 60 |
|
20184091328 | 郑一丹 | 女 | 生物类18(3) | 86.16 | 77.42 | 64.50 | 19.47 | 96.89 | 生科 | 1 |
|
20184091104 | 弓远航 | 男 | 生物类18(1) | 84.96 | 76.34 | 52.75 | 15.92 | 92.27 | 生科 | 2 |
|
20184091232 | 袁姣 | 女 | 生物类18(2) | 84.16 | 75.62 | 52.00 | 15.70 | 91.32 | 生科 | 3 |
|
20184091141 | 刘骓 | 女 | 生物类18(1) | 85.44 | 76.77 | 46.50 | 14.04 | 90.81 | 生科 | 4 |
|
20184091311 | 吕世豪 | 男 | 生物类18(3) | 86.84 | 78.03 | 41.00 | 12.38 | 90.41 | 生科 | 5 |
|
20184091350 | 冯晨曦 | 女 | 生物类18(3) | 82.73 | 74.34 | 49.75 | 15.02 | 89.36 | 生科 | 6 |
|
20184091127 | 庄心雨 | 女 | 生物类18(1) | 79.33 | 71.28 | 59.50 | 17.96 | 89.25 | 生科 | 7 |
|
20184091326 | 邹世杰 | 女 | 生物类18(3) | 79.57 | 71.50 | 55.75 | 16.83 | 88.33 | 生科 | 8 |
|
20184091333 | 张萌萌 | 女 | 生物类18(3) | 81.03 | 72.81 | 48.00 | 14.49 | 87.30 | 生科 | 9 |
|
20184091339 | 吴春宇 | 女 | 生物类18(3) | 85.61 | 76.93 | 33.25 | 10.04 | 86.96 | 生科 | 10 |
|
20184091310 | 刘卓 | 男 | 生物类18(3) | 84.97 | 76.35 | 31.50 | 9.51 | 85.86 | 生科 | 11 |
|
20184091342 | 苏佳凝 | 女 | 生物类18(3) | 80.29 | 72.15 | 43.25 | 13.06 | 85.20 | 生科 | 12 |
|
20184091304 | 嵇杰 | 男 | 生物类18(3) | 80.00 | 71.89 | 44.00 | 13.28 | 85.17 | 生科 | 13 |
|
20184091140 | 马鑫月 | 女 | 生物类18(1) | 75.04 | 67.43 | 56.00 | 16.91 | 84.33 | 生科 | 14 |
|
20184091240 | 彭雨薇 | 女 | 生物类18(2) | 76.22 | 68.49 | 51.75 | 15.62 | 84.11 | 生科 | 15 |
|
20184091231 | 张杰鑫 | 女 | 生物类18(2) | 75.42 | 67.77 | 53.75 | 16.23 | 84.00 | 生科 | 16 |
|
20184091210 | 欧阳智航 | 男 | 生物类18(2) | 82.46 | 74.10 | 31.20 | 9.42 | 83.52 | 生科 | 17 |
|
20184091336 | 薛帆 | 女 | 生物类18(3) | 75.86 | 68.17 | 47.40 | 14.31 | 82.48 | 生科 | 18 |
|
20184091343 | 潘婧萱 | 女 | 生物类18(3) | 76.30 | 68.56 | 44.25 | 13.36 | 81.92 | 生科 | 19 |
|
20184091148 | 郭盈 | 女 | 生物类18(1) | 73.23 | 65.80 | 52.50 | 15.85 | 81.65 | 生科 | 20 |
|
20184091226 | 朱娜英 | 女 | 生物类18(2) | 74.14 | 66.62 | 47.25 | 14.26 | 80.88 | 生科 | 21 |
|
20184091107 | 孔青松 | 男 | 生物类18(1) | 71.22 | 64.00 | 42.25 | 12.75 | 76.75 | 生科 | 22 |
|
20184091353 | 艾书晴 | 女 | 生物类18(3) | 71.49 | 64.24 | 40.25 | 12.15 | 76.39 | 生科 | 23 |
|
20184091220 | 赵虎 | 男 | 生物类18(2) | 70.28 | 63.15 | 43.50 | 13.13 | 76.28 | 生科 | 24 |
|
20184091340 | 王乐平 | 女 | 生物类18(3) | 73.76 | 66.28 | 32.75 | 9.89 | 76.17 | 生科 | 25 |
|
20184091131 | 杨海楠 | 女 | 生物类18(1) | 75.11 | 67.49 | 28.50 | 8.60 | 76.10 | 生科 | 26 |
|
20184091341 | 孙文静 | 女 | 生物类18(3) | 69.72 | 62.65 | 44.00 | 13.28 | 75.93 | 生科 | 27 |
|
20184091337 | 徐文雨 | 女 | 生物类18(3) | 68.93 | 61.94 | 42.25 | 12.75 | 74.69 | 生科 | 28 |
|
20184091325 | 张泽麟 | 男 | 生物类18(3) | 65.13 | 58.52 | 48.75 | 14.72 | 73.24 | 生科 | 29 |
|
20184091126 | 邹佳璐 | 女 | 生物类18(1) | 68.73 | 61.76 | 32.25 | 9.74 | 71.49 | 生科 | 30 |
|
20184091227 | 周洋 | 女 | 生物类18(2) | 66.44 | 59.70 | 39.05 | 11.79 | 71.49 | 生科 | 31 |
|
20184091338 | 修玥 | 女 | 生物类18(3) | 72.42 | 65.07 | 21.25 | 6.42 | 71.49 | 生科 | 32 |
|
20184091348 | 何鑫 | 女 | 生物类18(3) | 66.68 | 59.92 | 37.50 | 11.32 | 71.24 | 生科 | 33 |
|
20184091241 | 刘琦 | 女 | 生物类18(2) | 66.75 | 59.98 | 34.25 | 10.34 | 70.32 | 生科 | 34 |
|
20184091345 | 苗青 | 女 | 生物类18(3) | 67.17 | 60.36 | 32.75 | 9.89 | 70.24 | 生科 | 35 |
|
20184091314 | 任捷 | 男 | 生物类18(3) | 67.35 | 60.52 | 27.50 | 8.30 | 68.82 | 生科 | 36 |
|
20184091308 | 李旭 | 男 | 生物类18(3) | 60.85 | 54.68 | 44.25 | 13.36 | 68.04 | 生科 | 37 |
|
20184091239 | 王凤仪 | 女 | 生物类18(2) | 64.78 | 58.21 | 25.00 | 7.55 | 65.76 | 生科 | 38 |
|
20184091351 | 邓常宇 | 女 | 生物类18(3) | 61.51 | 55.27 | 33.00 | 9.96 | 65.23 | 生科 | 39 |
|
20184091142 | 刘悦 | 女 | 生物类18(1) | 65.41 | 58.78 | 18.25 | 5.51 | 64.29 | 生科 | 40 |
|
20184091319 | 温维浩 | 男 | 生物类18(3) | 56.10 | 50.41 | 40.25 | 12.15 | 62.56 | 生科 | 41 |
|
20184091303 | 高才生 | 男 | 生物类18(3) | 56.22 | 50.52 | 37.00 | 11.17 | 61.69 | 生科 | 42 |
|
20184091248 | 范寒雪 | 女 | 生物类18(2) | 50.36 | 45.25 | 37.50 | 11.32 | 56.57 | 生科 | 43 |
|
20184091316 | 田皓喆 | 男 | 生物类18(3) | 47.69 | 42.85 | 45.00 | 13.58 | 56.44 | 生科 | 44 |
|
20184091109 | 李玉良 | 男 | 生物类18(1) | 47.67 | 42.83 | 45.00 | 13.58 | 56.42 | 生科 | 45 |
|
20184091102 | 初世纪 | 男 | 生物类18(1) | 48.37 | 43.46 | 41.50 | 12.53 | 55.99 | 生科 | 46 |
|
20184091215 | 衣思博 | 男 | 生物类18(2) | 49.27 | 44.27 | 38.50 | 11.62 | 55.90 | 生科 | 47 |
|
20184091306 | 姜远辰 | 男 | 生物类18(3) | 49.98 | 44.91 | 34.00 | 10.26 | 55.17 | 生科 | 48 |
|
20184091205 | 郭连江 | 男 | 生物类18(2) | 51.43 | 46.21 | 26.00 | 7.85 | 54.06 | 生科 | 49 |
|
20184091123 | 于明洋 | 男 | 生物类18(1) | 45.02 | 40.45 | 38.50 | 11.62 | 52.08 | 生科 | 50 |
|
20184091124 | 袁启鑫 | 男 | 生物类18(1) | 44.58 | 40.06 | 37.75 | 11.40 | 51.45 | 生科 | 51 |
|
20184091222 | 赵露 | 男 | 生物类18(2) | 61.82 | 55.55 | 43.00 | 12.98 | 68.53 | 生科 |
| 52 |
20184091211 | 沈博文 | 男 | 生物类18(2) | 59.81 | 53.74 | 38.75 | 11.70 | 65.44 | 生科 |
| 53 |
20184091212 | 王俊智 | 男 | 生物类18(2) | 54.89 | 49.32 | 45.75 | 13.81 | 63.13 | 生科 |
| 54 |
20184091312 | 潘继发 | 男 | 生物类18(3) | 61.51 | 55.27 | 25.00 | 7.55 | 62.82 | 生科 |
| 55 |
20184091302 | 陈依俊 | 男 | 生物类18(3) | 53.91 | 48.44 | 44.25 | 13.36 | 61.80 | 生科 |
| 56 |
20184091143 | 刘昕彤 | 女 | 生物类18(1) | 55.35 | 49.74 | 34.50 | 10.42 | 60.15 | 生科 |
| 57 |
20184091245 | 蒋秋语 | 女 | 生物类18(2) | 54.08 | 48.59 | 36.50 | 11.02 | 59.61 | 生科 |
| 58 |
20184091209 | 李雲捷 | 男 | 生物类18(2) | 46.95 | 42.19 | 35.85 | 10.82 | 53.01 | 生科 |
| 59 |